證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆股份 公告編號:臨2016-029
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司
2016年4月產(chǎn)銷(xiāo)快報公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司2016年4月各產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售數據如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)(輛/臺) | 銷(xiāo)售(輛/臺) | |||||||
本月 數量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | 本月 數量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | ||
乘用車(chē) | 傳統 乘用車(chē) | 6,636 | -23.51% | 32,912 | -7.92% | 6,738 | -29.71% | 37,078 | -3.32% |
新能源 汽車(chē) | 52 | -89.68% | 2,240 | 52.17% | 395 | 13.18% | 1,420 | 8.73% | |
摩托車(chē) | 45,531 | -32.05% | 175,821 | -13.12% | 49,962 | -14.64% | 161,499 | -16.40% | |
摩托車(chē) 發(fā)動(dòng)機 | 142,543 | -14.83% | 486,683 | -8.73% | 114,001 | 1.11% | 366,597 | 4.29% | |
通用 汽油機 | 24,311 | -28.28% | 106,889 | -4.09% | 30,259 | 36.65% | 98,950 | 0.06% |
注:1.本表為銷(xiāo)售快報數據,最終數據以2016年審計數據為準;
2.摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司董事會(huì )
二〇一六年五月十一日