證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆股份 公告編號:臨2016-017
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司
2016年3月產(chǎn)銷(xiāo)快報公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司2016年3月各產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售數據如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)(輛/臺) | 銷(xiāo)售(輛/臺) | |||||||
本月 數量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | 本月 數量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | ||
乘用車(chē) | 傳統 乘用車(chē) | 8,484 | -5.81% | 26,276 | -2.92% | 11,780 | 1.45% | 30,340 | 5.47% |
新能源 汽車(chē) | 166 | -34.39% | 2,188 | 126.03% | 231 | -34.00% | 1,025 | 7.11% | |
摩托車(chē) | 54,509 | 19.64% | 130,290 | -3.74% | 57,451 | 6.51% | 111,537 | -17.17% | |
摩托車(chē) 發(fā)動(dòng)機 | 133,476 | -7.18% | 344,140 | -5.94% | 115,410 | 0.20% | 252,596 | 5.78% | |
通用 汽油機 | 25,232 | -25.45% | 82,578 | 6.48% | 27,545 | -15.06% | 68,691 | -10.50% |
注:1.本表為銷(xiāo)售快報數據,最終數據以2016年審計數據為準;
2.摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司董事會(huì )
二〇一六年四月十二日