證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆股份 公告編號:臨2016-013
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司
2016年2月產(chǎn)銷(xiāo)快報公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司2016年2月各產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售數據如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)(輛/臺) | 銷(xiāo)售(輛/臺) | |||||||
本月 數量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | 本月 數量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | ||
乘用車(chē) | 傳統 乘用車(chē) | 7,373 | -14.48% | 17,792 | -1.48% | 8,687 | 4.25% | 18,560 | 7.38% |
新能源 汽車(chē) | 785 | 32.83% | 2,022 | 182.80% | 204 | -51.89% | 794 | 66.11% | |
摩托車(chē) | 21,925 | -44.67% | 75,781 | -15.61% | 21,521 | -57.80% | 54,086 | -32.99% | |
摩托車(chē) 發(fā)動(dòng)機 | 79,231 | -24.50% | 210,664 | -5.13% | 57,275 | 1.69% | 137,186 | 10.99% | |
通用 汽油機 | 24,266 | 7.01% | 57,346 | 31.20% | 21,117 | -4.52% | 41,146 | -7.16% |
注:1.本表為銷(xiāo)售快報數據,最終數據以2016年審計數據為準;
2.摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司董事會(huì )
二〇一六年三月十四日