601777:力帆科技(集團)股份有限公司2021年9月產(chǎn)銷(xiāo)快報公告
證券代碼:601777證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆科技公告編號:臨2021-056
力帆科技(集團)股份有限公司
2021年9月產(chǎn)銷(xiāo)快報公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆科技(集團)股份有限公司2021年9月各產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售數據如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)(輛 / 臺) | 銷(xiāo)售(輛 / 臺) | |||||||
本月 數量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | 本月 數量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | ||
乘 用 車(chē) | 傳統 乘用車(chē) | - | -100.00% | 12 | -99.21% | 16 | -80.25% | 22 | -98.26% |
新能源 汽車(chē) | 350 | 422.39% | 646 | -11.99% | 200 | 207.69% | 307 | -57.71% | |
摩托車(chē) | 42,394 | -25.91% | 409,443 | 3.83% | 43,573 | -25.39% | 397,323 | -0.81% | |
摩托車(chē) 發(fā)動(dòng)機 | 102,801 | -29.15% | 939,334 | 2.57% | 45,561 | -56.21% | 512,944 | -13.62% | |
通 用 汽油機 | 46,129 | -22.44% | 416,014 | 16.07% | 51,633 | -3.70% | 410,023 | 24.26% |
注:1、本表為銷(xiāo)售快報數據,最終數據以2021年審計數據為準;
2、摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司董事會(huì )
2021年10月13日