證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆股份 公告編號:臨2016-002
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司
2015年12月產(chǎn)銷(xiāo)快報公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司2015年12月各產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售數據如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)(輛/臺) | 銷(xiāo)售(輛/臺) | |||||||
本月 數量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | 本月 數量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | ||
乘用車(chē) | 傳統 乘用車(chē) | 9,319 | -53.44% | 129,320 | 4.84% | 9,597 | -51.19% | 133,323 | -0.72% |
新能源 汽車(chē) | 6,880 | 1342.35% | 16,240 | 1625.82% | 8,054 | 1408.24% | 14,874 | 1782.78% | |
摩托車(chē) | 99,834 | -3.97% | 743,286 | 7.65% | 109,398 | 20.22% | 721,620 | 6.40% | |
摩托車(chē) 發(fā)動(dòng)機 | 198,442 | 9.13% | 1,815,879 | 0.86% | 165,497 | -2.79% | 1,327,901 | 7.85% | |
通用 汽油機 | 52,401 | 33.51% | 370,307 | -8.37% | 85,451 | 237.39% | 387,315 | -2.13% |
注:1.本表為銷(xiāo)售快報數據,最終數據以2015年審計數據為準;
2.摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司董事會(huì )
二〇一六年一月十五日